MP-C系列履帶移動圓錐式破碎站采用德國技術設計和制造,在設計中廣泛采用了移動破碎技術,能夠滿足客戶的移動破碎要求,改變您的盈利模式。
上海山美砂石骨料生產線設備廠家可按客戶生產要求提供設備訂制服務,真正做到“私人定制”。
產品咨詢電話:189 3996 0280。
【進料粒度】:≤ 260mm
【生產能力】:≤ 350t/h
【應用領域】:礦物和硬巖破碎;砂石骨料生產;鋼渣處理;隧道破碎
【適用物料】:礦物、硬巖、鋼渣
MP-C系列履帶移動圓錐式破碎站可以應用于:
1.礦物和硬巖破碎
2.砂石骨料生產線
3.鋼渣處理
MP-C系列履帶移動圓錐式破碎站技術參數:
MP-C系列履帶移動圓錐式破碎站 | MP-C120 | MP-C180 | MP-C250 |
液壓圓錐破碎機型號 | SMH120 | SMH180 | SMH250 |
最大進料粒度 (mm) | 160 | 180 | 260 |
排礦口調整范圍 (mm) | 9-32 | 9-32 | 9-51 |
處理量 (t/h) | 最大 150 | 最大 200 | 最大 350 |
動力裝置 | |||
發動機 | Cummins or CAT | Cummins or CAT | Cummins or CAT |
功率(kw) | 261 | 261 | 400 |
給料斗 | |||
料斗容積(m3) | 4 | 5 | 6 |
帶式給料機 | |||
驅動方式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
主皮帶機 | |||
卸料高度(mm) | 2900 | 3300 | 3300 |
驅動方式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
履帶行走裝置 | |||
驅動方式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
外形尺寸和重量 | |||
工作狀態外形尺寸 | |||
-長度 (mm) | 13767 | 13850 | 14530 |
-寬度 (mm) | 3621 | 3650 | 4150 |
-高度 (mm) | 4497 | 4550 | 4720 |
運輸狀態外形尺寸 | |||
- 長度 (mm) | 14273 | 14320 | 14900 |
- 寬度 (mm) | 3543 | 3570 | 3640 |
- 高度 (mm) | 4024 | 4050 | 4130 |
重量 (t) | 37 | 39.5 | 49 |
注:上述生產能力是在破碎物料堆比重為1.6t/m3時開路循環生產中總噸數。生產能力與破碎物料的物理性能、給料方式、進料粒度及其組成等工況有關。